| Označenie výrobku | merná jednotka | DM 22/15 |
| Typy tvaroviek | N; L; L/2; E | |
| Rozmery š/d/v | mm | 220/500/250 |
| Hmotnosť tvarovky | kg | 8 |
| Tepelný odpor R | R1 m2K/W | 0,96 |
| R2 m2K/W | 1,09 | |
| Súčiniteľ prechodu tepla U | U1 m2K/W | 1,039 |
| U2 m2K/W | 0,917 | |
| Index vzduchovej nepriezvučnosti RW | dB | 56 |
| Hrúbka betónového jadra | m | 0,15 |
| Spotreba tvaroviek | ks/m2 | 8 |
| Potreba výplňového betónu na m2 steny | m3 | 0,121 |
| Dosadacia plocha betónu na bm | m2 | 0,1122 |
| Plošná hmotnosť omietnutej steny | kg/m2 | 420 |
| Potreba dodatkovej výstuže | kg/m2 | 0,25 |
| Trieda odolnosti voči požiaru | REI 90 | |
| Uloženie tvaroviek na pakete podľa typov | N | 66 |
| L | 66 | |
| E | 60 | |
| L / 2, F | 136 |



