| Označenie výrobku | merná jednotka | DSi 25/13 W |
| Typy tvaroviek | protihluková | |
| Rozmery š/d/v | mm | 250/500/250 |
| Hmotnosť tvarovky | kg | 10 |
| Pohltivosť zvuku DL | dB | A4 |
| Vzduchová nepriezvučnosť DLR | dB | B3 |
| Hrúbka betónového jadra | m | 0,13 |
| Spotreba tvaroviek | ks/m2 | 8 |
| Potreba výplňového betónu na m2 PHS | m3 | 0,108 |
| Dosadacia plocha betónu na bm | m2 | 0,091 |
| Uloženie tvaroviek na pakete | 60 |
