| Označenie výrobku | merná jednotka | DSi 30/20 |
| Typy tvaroviek | N; U | |
| Rozmery š/d/v | mm | 300/500/250 |
| Hmotnosť tvarovky | kg | 13 |
| Tepelný odpor R | R1 m2K/W | 1,3 |
| R2 m2K/W | 1,43 | |
| Súčiniteľ prechodu tepla U | U1 m2K/W | 0,769 |
| U2 m2K/W | 0,699 | |
| Index vzduchovej nepriezvučnosti RW | dB | 60 |
| Hrúbka betónového jadra | m | 0,20 |
| Spotreba tvaroviek | ks/m2 | 8 |
| Potreba výplňového betónu na m2 steny | m3 | 0,157 |
| Dosadacia plocha betónu na bm | m2 | 0,1467 |
| Plošná hmotnosť omietnutej steny | kg/m2 | 500 |
| Potreba dodatkovej výstuže | kg/m2 | 0,3 |
| Trieda odolnosti voči požiaru | REI 120 | |
| Uloženie tvaroviek na pakete podľa typov | N | 50 |
| U | 50 |

