| Označenie výrobku | merná jednotka | LSA 950/250/120 |
| Typy tvaroviek | absorbér | |
| Rozmery š/d/v | mm | 120/950/250 |
| Hmotnosť tvarovky | kg | 13.5 |
| Pohltivosť zvuku DL | dB | A4 |
| Vzduchová nepriezvučnosť DLR | dB | B3 |
| Hrúbka betónového jadra | m | - |
| Spotreba tvaroviek | ks/m2 | 4,2 |
| Potreba výplňového betónu na m2 PHS | m3 | - |
| Dosadacia plocha betónu na bm | m2 | - |
| Uloženie tvaroviek na pakete | 60 |
